Array
(
[query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10750
[dentro_loop] => si
)
Ultima modifica: 12/05/2025
SQL2:
Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
1754 | 162 | 05 Marzo 1811 | Cap. Giuseppe Rallo di Trapani dalla barca di cap. Francesco Bono sopra il brigantino di detto Rallo | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Trapani | |
1754 | 163 | ? Marzo 1811 | I fratelli Woodhouse, sopra la barca di padron Gio Batta Vultaggio | Immissione | Marsala | ||
1754 | 164 | 05 Marzo 1811 | Giovanni Trovato e comp. di Palermo, con barca di padron Salvadore Prestisimone | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 164 | 07 Marzo 1811 | Baldassare La Lumia di Palermo, sopra la barca di padron Giuseppe Greco | Estrazione | Infra Regno, Marsala | ||
1754 | 165 | Nessuna indicazione | Vincenzo Buscaino di Trapani dalla barca di padron Salvadore Cordina, inglese, sopra la barca di padron Giuseppe Greco | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Marsala | |
1754 | 166 | 07 Marzo 1811 | Francesco Di Lorenzo, procuratore di Salvadore Sanfratello di Palermo, magazinieri del Burgo, con barca di padron Francesco Lobrano | Immissione | Marsala | ||
1754 | 166 | 07 Marzo 1811 | Pietro Giovanni Siffredi di Messina con barca di padron Antonino Scafidi | Immissione | Messina | ||
1754 | 167 | 07 Marzo 1811 | Giovanni Cannata di Palermo, con barca di padron Mariano Salerno | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 167 | 04 Marzo 1811 | Onofrio Comito di Palermo sopra la barca di padron Giuseppe Irrera | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 167 | 11 Marzo 1811 | Don Giovanni Borgia, sopra la barca di padron Antonino Di Martino | Estrazione | Infra Regno, Noto (anche Fiume di Noto) | ||
1754 | 168 | 11 Marzo 1811 | Badge e C.i, inglesi, dalla barca di cap. Girolamo Casingero, inglese, (altrove, spagnolo) sopra la barca di padron Simone Luciano | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Marsala | |
1754 | 169 | 11 Marzo 1811 | Cap. Moliere, americano, da luogo di bastimento dove ha discaricato, sopra il paranzello di cap. Filippo Buonocore | Travazzo | Fuori Regno | Sardegna | |
1754 | 169 | 11 Marzo 1811 | Don Melchiorre Tamajo di Palermo per conto di cap. Samuel Niclos, americano, da luogo di bastimento dove ha discaricato, sopra la barca di padron Antonio Cariddi | Travazzo | Fuori Regno | Messina Porto franco | |
1754 | 172 | 11 Marzo 1811 | Tommaso Moott, inglese, con barca di padron Giuseppe Cariddi | Immissione | Messina | ||
1754 | 172 | 09 Marzo 1811 | I fratelli (nome n. i.) e compagni di Messina, con barca di padron Vincenzo Imbluglia (Imbruglia) | Immissione | Messina | ||
1754 | 173 | 09 Marzo 1811 | Don Giovanni Cusimano di Palermo con barca di padron Vincenzo Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 173 | 09 Marzo 1811 | Padron Giusepe Ricca di Acireale con barca di padron Salvadore Grasso | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
1754 | 174 | 12 Marzo 1811 | Ignazio Rosa Costa, portoghese, per conto di Pietro Guarino di Termini, dalla barca di cap John Cudd, inglese, sopra la spironara di padron Agostino Longo | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Termini Imerese | |
1754 | 175 | 12 Marzo 1811 | Natale Gancetano di Favignana con barca di padron Baldassare Savona | Immissione | Trapani | ||
1754 | 175 | 12 Marzo 1811 | Padron Giuseppe Salamone di Palermo con la sua barca | Immissione | Marsala | ||
1754 | 176 | 12 Marzo 1811 | Don Gio. Batta Romano di Palermo, con barca di padron Giuseppe Zammitt | Immissione | Marsala | ||
1754 | 177 | 11 Marzo 1811 | Agostino Corica di Messina per conto di Giovanni Bottone di Palermo | Immissione | Messina | ||
1754 | 177 | 11 Marzo 1811 | Tommaso Moott e C.i, inglese, con barca di padron Domenico La Camera | Immissione | Messina | ||
1754 | 178 | 11 Marzo 1811 | Padron Giuseppe Poli di Augusta, con sua barca | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
1754 | 178 | 14 Marzo 1811 | Il rev. Sac. Ciantro don Giuseppe Panetteri, sopra la barca di padron Giovanni Milli | Estrazione | Infra Regno, Girgenti (Agrigento) |
Variabili di Sessione:
Array ( [query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10750 [dentro_loop] => si )