Array
(
[query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10650
[dentro_loop] => si
)
Ultima modifica: 12/05/2025
SQL2:
Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
1754 | 116 | 04 Gennaio 1811 | Padron Mariano Grasso di Acireale sopra la sua barca | Estrazione | Infra Regno, Aci Reale (Acireale) | ||
1754 | 116 | 07 Gennaio 1811 | Don Salvadore Emmanuele di Palermo con barca di padron Giuseppe Salamone | Immissione | Marsala | ||
1754 | 117 | 07 Gennaio 1811 | Domenico Riolo e figli di Milazzo, con barca di padron Felice Napoli | Immissione | Messina | ||
1754 | 118 | 08 Gennaio 1811 | Il baronello don Vincenzo Todaro di Trapani, con barca di padron Nicolò Titone | Immissione | Trapani | ||
1754 | 118 | 05 Gennaio 1811 | Don Giovanni Bottone di Palermo con barca di padron Santo Alioto | Immissione | Messina | ||
1754 | 118 | 08 Gennaio 1811 | Don Giuseppe Greco di Milazzo con barca di padron Vincenzo Mirolli | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
1754 | 119 | 08 Gennaio 1811 | Cap. Enrigo Furlongh (o Furlough), americano, dalla barca di sudetto capitano a luogo di bastimento e da lì sopra la spironara di padron Domenico La Camera | Travazzo | Fuori Regno | Messina Porto franco | |
1754 | 120 | 08 Gennaio 1811 | Cap. Eduards, americano, dalla sua barca a luogo di bastimento e da lì sopra la spironara di padron Vincenzo Miroddi | Travazzo | Fuori Regno | Messina Porto franco | |
1754 | 121 | 10 Gennaio 1811 | Padron Gaetano Scaffino di Patti sopra la propria barca | Estrazione | Infra Regno, Patti e/o Marina di Patti | ||
1754 | 121 | 10 Gennaio 1811 | Don Giuseppe Ribaudo e Caruso di Palermo, dalla barca di cap. Guccione a luogo di bastimento e da lì sopra barca (n. i.) | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Patti e/o Marina di Patti | |
1754 | 122 | 08 Gennaio 1811 | Il principe della Trabia con barca di cap. Gio. Batta Guariglia | Immissione | Vittoria | ||
1754 | 122 | 11 Gennaio 1811 | Don Gioachino Lenzitti, sopra la barca di (n. i.) | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 123 | 14 Gennaio 1811 | Padron Giacomo Ajoli con barca di padron Francesco Barzillino | Immissione | Tusa | ||
1754 | 123 | 14 Gennaio 1811 | Francesco Villa di Palermo, con barca di padron Girolamo Abozo | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 123 | 14 Gennaio 1811 | Padron Giuseppe Poli di Augusta, con sua barca | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
1754 | 124 | 14 Gennaio 1811 | Giovanni Broabet (Broadbent) dimorante in Messina con barca di padron Domenico La Camera | Immissione | Messina | ||
1754 | 124 | 14 Gennaio 1811 | Padron Giusepe Ricca di Acireale con barca di padron Vincenzo Neri | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
1754 | 124 | 15 Gennaio 1811 | Don Antonino Noto di Palermo per conto di cap. Casingero, spagnolo, per conto di don Gio. Batta Bonsignore di Patti, dalla barca di detto capitano a luogo di bastimento e da lì sopra la filuca di padron Nicolò Zijno | Travazzo | Fuori Regno | Patti e/o Marina di Patti | |
1754 | 125 | 15 Gennaio 1811 | Rosario Salvaggio con barca di padron Bartolomeo Vitale | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 126 | 15 Gennaio 1811 | Barnaba Tusa di Mistretta con barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Mistretta | ||
1754 | 126 | 15 Gennaio 1811 | Rosario Salvaggio con barca di padron Michele Incorvaja | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 126 | 15 Gennaio 1811 | Bernardo Parodi di Palermo, con barca di padron Domenico Cama | Immissione | nessuna indicazione / non indicato | ||
1754 | 127 | 16 Gennaio 1811 | Don Giuseppe Ribaudo e Caruso di Palermo, per conto di padron Vincenzo Nieli di Augusta, dalla barca di padron Giovanni (cognome n. i.) a luogo di bastimento e da lì sopra la spironara del suddetto Nieli | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Agosta (Augusta) | |
1754 | 128 | 16 Gennaio 1811 | Giuseppe Faguni di Palermo con barca di padron Ncolò Mirra | Immissione | Trapani | ||
1754 | 128 | 15 Gennaio 1811 | Bernardo Parodi di Palermo, con barca di padron Fortunato La Camera | Immissione | Messina |
Variabili di Sessione:
Array ( [query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10650 [dentro_loop] => si )