Array
(
[query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10700
[dentro_loop] => si
)
Ultima modifica: 12/05/2025
SQL2:
Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
1754 | 139 | 24 Gennaio 1811 | Don Stefano Cambria di Milazzo commissionato di don Giuseppe Russo e Miraglia con barca di padron Stefano Franco | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
1754 | 139 | 21 Gennaio 1811 | Cap. Francesco Pirajno di Milazzo con barca di padron Giuseppe Donato | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
1754 | 140 | 28 Gennaio 1811 | Don Giovanni Riso di Palermo dalla barca di cap. Giuseppe Lambi, spagnolo, sopra la marticana di cap. Nicolò Costigliola | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Melazzo (Milazzo) | |
1754 | 140 | 28 Gennaio 1811 | Don Orazio Nicosia di Siragusa con barca di padron Antonino Martino | Immissione | Siragusa (Siracusa) | ||
1754 | 141 | 28 Gennaio 1811 | Don Paolo e don Gaetano Landuccia, fratelli, con barca di padron Antonino Catalano | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
1754 | 141 | 28 Gennaio 1811 | Don Gaspare Barbarotto quondam Gaetano di Palermo, sopra la barca di padron Filippo Bono | Estrazione | Fuori Regno, Messina | ||
1754 | 142 | 06 Febbraio 1811 | Antonino Morganti e compagni di Messina, sopra la barca di padron Nicolò Malambri | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 142 | 06 Febbraio 1811 | Pietro Noto di Palermo sopra la barca di padron Nicolò Malambri | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 143 | 09 Febbraio 1811 | Don Gaspare Barbarotto quondam Gaetano di Palermo, sopra la barca di padron Antonino La Camera | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 144 | 08 Febbraio 1811 | Don Giacomo Galletti di Milazzo, con barca di padron Vincenzo Camarda | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
1754 | 144 | 08 Febbraio 1811 | Don Andrea Anzo di Palermo, con barca di padron Salvadore Prestisimone | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 144 | 09 Febbraio 1811 | Don Giuseppe Musicaro di Cefalù con barca di padron Antonnino Liberto | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | ||
1754 | 145 | 09 Febbraio 1811 | Padron Ignazio Catanzaro di Termini con sua barca | Immissione | Modica | ||
1754 | 145 | 08 Febbraio 1811 | Padron Pietro Valerio di Acireale con barca di padron Rosario Musmeci | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
1754 | 145 | 08 Febbraio 1811 | Don Paolo Gaetano Lannucci e don Giovanni Savona di Palermo, con barca di padron Ignazio Catanzaro | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
1754 | 146 | 08 Febbraio 1811 | Vincenzo Giovenco di Palermo con barca di padron Andrea Titone | Immissione | Marsala | ||
1754 | 146 | 08 Febbraio 1811 | Don Giuseppe Giuffrè di Sant'Angelo, con barca di padron Giacomo D'Antonio | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | ||
1754 | 147 | 08 Febbraio 1811 | Giuseppe Messina di Trapani con barca di padron Giuseppe Guarnari | Immissione | Trapani | ||
1754 | 147 | 06 Febbraio 1811 | Don Sebastiano Guttolli e don Giuseppe Arcobasso, con barca di padron Domenico Tallaro | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | ||
1754 | 147 | 06 Febbraio 1811 | Don Bernardo Parodi di Palermo, con barca di padron Santo Alioto | Immissione | Messina | ||
1754 | 148 | 06 Febbraio 1811 | Gio. Batta Minutola di Messina, sopra la barca di padron Antonino La Camera | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
1754 | 148 | 06 Febbraio 1811 | Don Gaetano Bufardeci di Siracusa con barca di padron Michel'angelo Verde | Immissione | Siragusa (Siracusa) | ||
1754 | 149 | 06 Febbraio 1811 | Don Giovanni Bottone di Palermo con barca di padron Santo Alioto | Immissione | Messina | ||
1754 | 149 | 08 Febbraio 1811 | Tommaso Moott, dimorante in Messina, con barca di padron Domenico La Camera | Immissione | Messina | ||
1754 | 150 | 08 Febbraio 1811 | Badge e C.i, inglesi, dalla barca di cap. Girolamo Casingero sopra la speronara di padron Domenico La Camera | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Messina |
Variabili di Sessione:
Array ( [query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10700 [dentro_loop] => si )