Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
| Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 - Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
| 1757 | 31 | Nessuna indicazione | Mastro Gioachino Doblino, con barca di padron Francesco Catanzaro | Immissione | Militello Valdemone e/o Sant'Agata Militello | , , , | |
| 1757 | 31 | Nessuna indicazione | Rais Antonino Tarantino, con barca di padron Vincenzo Castagna | Immissione | Cefalù | , , , | |
| 1757 | 32 | Nessuna indicazione | Don Giacomo Norrito, con barca di padron Giorgio Ciotta | Immissione | Mazzara (Mazara del Vallo) | , , , | |
| 1757 | 32 | 18 Ottobre 1810 | Don Ferdinando Buttalla di Palermo, per conto e rischio del Negoziante Abramo Gibs (Gibbs), inglese, con barca di cap. Natale Catalano | Immissione | Cefalù | , , , | |
| 1757 | 32 | 17 Ottobre 1814 | Padron Sebastiano Indelicato, per conto di Filippo Barbagallo e Salvadore Lo Coco, con sua barca | Immissione | Mascali-Giarre | , , , | |
| 1757 | 33 | 18 Ottobre 1814 | Vincenzo e Domenico Ribaudo, qual commissionato del Tribunale del Commercio, con barca di cap. Giorgio Ciotta | Immissione | , , , | ||
| 1757 | 34 | 17 Ottobre 1814 | Agostino Corica di Messina, con barca di padron Placido La Camera | Immissione | Messina | , , , | |
| 1757 | 34 | 18 Ottobre 1814 | Agostino Corica di Messina, con barca di padron Rosario Cintorino | Immissione | Messina | , , , | |
| 1757 | 35 | 20 Ottobre 1814 | Padron Vito Genovese di Trapani, con sua barca | Immissione | Naso | , , , | |
| 1757 | 35 | 20 Ottobre 1814 | Don Antonino Dotto di Palermo, con barca di padron Antonino Lo Castro | Immissione | Mistretta | , , , | |
| 1757 | 35 | 21 Ottobre 1814 | Mastro Gaetano Lo Bello, con barca di padron Gaetano Piazza | Immissione | Siragusa (Siracusa) | , , , | |
| 1757 | 36 | 21 Ottobre 1814 | Don Giovanni Pace, con la barca di padron Nicola Zijno | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | , , , | |
| 1757 | 36 | ? Ottobre 1814 | Don Angelo Misseri, con la barca di padron Pietro Messina | Immissione | Castellammare del Golfo | , , , | |
| 1757 | 36 | ? Ottobre 1814 | Don Angelo Misseri, con la barca di padron Giuseppe Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | , , , | |
| 1757 | 36 | ? Ottobre 1814 | Stefano Carciola, con la barca di padron Vincenzo Tollari | Immissione | Castellammare del Golfo | , , , | |
| 1757 | 37 | ? Ottobre 1814 | Padron Salvadore Fiasconaro colla propria barca | Immissione | Partenico (Partinico) | , , , | |
| 1757 | 37 | ? Ottobre 1814 | Padron Salvadore Fiasconaro, con sua barca | Immissione | Partenico (Partinico) | , , , | |
| 1757 | 37 | ? Ottobre 1814 | Padron Antonino Brazzano, con la sua barca | Immissione | Castellammare del Golfo | , , , | |
| 1757 | 38 | 29 Ottobre 1814 | Padron Natale Zampardo, con la sua barca | Immissione | Partenico (Partinico) | , , , | |
| 1757 | 38 | 29 Ottobre 1814 | Padron Tommaso Lenzitta (anche Lanzetta, Lenzitti) di Palermo, con la sua barca | Immissione | Partenico (Partinico) | , , , | |
| 1757 | 39 | 29 Ottobre 1814 | Giuseppe Lanza, con la barca di padron Placido La Camera | Immissione | Messina | , , , | |
| 1757 | 39 | 07 Novembre 1814 | Dr. Don Luiggi D'Angelo, commissionato del dr. Domenico Curatolo di Palermo, con la barca di cap. Giuseppe Bucceri | Immissione | Agosta (Augusta) | , , , | |
| 1757 | 39 | 04 Novembre 1814 | Padron Nicolò Zijno, con la sua barca | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | , , , | |
| 1757 | 40 | 04 Novembre 1814 | Padron Nicolò Bozomo di Cefalù, con la sua propria barca | Immissione | Brolo, Marina di Brolo | , , , | |
| 1757 | 40 | 08 Novembre 1814 | Mastro Domenico Calabrò, con la barca di padron Nicolò Bruno | Immissione | Melazzo (Milazzo) | , , , | |
