Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
| Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 - Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
| 1756 | 329 | 16 Luglio 1814 | Don Lorenzo Ragusa, con la barca di padron Pietro Boggi | Estrazione | Infra Regno, scaro di Lentini, , | ||
| 1756 | 329 | 19 Luglio 1814 | Don Pietro Tortorici, con la barca di padron Leonardo Di Paola | Estrazione | Infra Regno, Militello Valdemone e/o Sant'Agata Militello, , | ||
| 1756 | 329 | 16 Luglio 1814 | Giacomo Guglielmo Turner e Samuel Prior, con la barca di padron Vincenzo Allioto (Alioto) | Travazzo | da luogo di bastimento | Messina Porto franco, , , | |
| 1756 | 330 | 22 Luglio 1814 | Padron Gaspare Rizzo, con la barca di padron Luiggi Greco | Estrazione | Infra Regno, Marsala, Mazzara (Mazara del Vallo), | ||
| 1756 | 331 | 21 Luglio 1814 | Don Giuseppe Pajno di Palermo, con la barca di padron Domenico Porpora | Estrazione | Messina Porto franco, , , | ||
| 1756 | 332 | 22 Luglio 1814 | Padron Gaspare Rizzo, con la barca di padron Salvadore Bonanno | Estrazione | Infra Regno, Trapani, , | ||
| 1756 | 332 | 27 Luglio 1814 | Don Nicolò Ricevuto, con la barca di padron Pietro Ancona, "avendo pagato in questa il regio dritto di travaso" | Travazzo | nessuna indicazione | Infra Regno, Messina, , | |
| 1756 | 333 | 27 Luglio 1814 | Il marchese Mallia, con la barca di padron Laudon | Estrazione | Infra Regno, Terranova (Gela), , | ||
| 1756 | 333 | 28 Luglio 1814 | I signori Serra e Canale, con la barca di padron Domenico Guardino | Estrazione | Infra Regno, Sciacca, , | ||
| 1756 | 334 | 28 Luglio 1814 | Don Paolino Buttalla, con la barca di padron Liborio Savona | Estrazione | Infra Regno, Trapani, , | ||
| 1756 | 335 | 29 Luglio 1814 | Don Matteo Martines di Palermo, con la barca di padron Matteo Davì | Estrazione | Infra Regno, Santo Stefano, Santo Stefano di Camastra, , | ||
| 1756 | 335 | 29 Luglio 1814 | Luiggi Esposito (non seguono altre informazioni) | Estrazione | Infra Regno, per Terra, Castelvetrano, | ||
| 1756 | 336 | 30 Luglio 1814 | Cap. Nicolò Finocchio, con la barca di padron Vincenzo Cafiero | Estrazione | Infra Regno, Girgenti (Agrigento), , | ||
| 1756 | 337 | 20 Luglio 1814 | Padron Nicolò Rodrolico (!), con la barca di padron Domenico Messina (da quale barca n. i.), "avendo pagato in questa il regio dritto di travaso" | Travazzo | nessuna indicazione | Infra Regno, Messina, , | |
| 1756 | 337 | 01 Agosto 1814 | Don Antonino Scaletta di Palermo s.b.c., sopra la barca di padron Giuseppe Catanzaro | Scascio | Infra Regno, per Mare, Melazzo (Milazzo), | ||
| 1756 | 338 | 01 Agosto 1814 | Il barone don Paolo Perramuto, con la barca di padron Nicolò Pitrè | Estrazione | Infra Regno, Catania, , | ||
| 1756 | 339 | 03 Agosto 1814 | Don Leonardo Tamburo di Palermo s.b.c., sopra la barca di padron Giuseppe Poli | Scascio | Infra Regno, per Mare, Catania, | ||
| 1756 | 340 | 03 Agosto 1814 | I signori Crokat e Wood inglesi, don Giacomo Rogges e don Giuseppe Pajno, con la barca di padron Vincenzo Caffiero | Estrazione | Infra Regno, Girgenti (Agrigento), , | ||
| 1756 | 341 | 04 Agosto 1814 | Don Giuseppe Ignazio De Rosa e Costa, portoghese, con la barca di padron Vincenzo Cafiero (anche Caffiero) | Estrazione | Infra Regno, Girgenti (Agrigento), , | ||
| 1756 | 341 | 04 Agosto 1814 | Don Vincenzo e Domenico Ribaudo, con la barca di padron Giuseppe Polisti (Polizzi?) | Estrazione | Infra Regno, Trapani, , | ||
| 1756 | 342 | 03 Agosto 1814 | Don Gaetano Leone, con la barca di padron Giuseppe Polizzi | Estrazione | Infra Regno, Marsala, , | ||
| 1756 | 342 | 03 Agosto 1814 | Il principe del Cassero, con la barca di cap. Calogero (da quale barca n. i.), "avendo pagato in questa il regio dritto di travaso" | Travazzo | nessuna indicazione | Infra Regno, scaro di Pozzallo, , | |
| 1756 | 343 | 30 Luglio 1814 | I signori Serra e Canale, con la barca di padron Giuseppe Tracchiolone | Estrazione | Infra Regno, Favarotta (dogana di Terrasini), , | ||
| 1756 | 343 | 30 Luglio 1814 | I signori Serra e Canale, con la barca di padron Simone Inisca (!) | Estrazione | Infra Regno, Termini Imerese, , | ||
| 1756 | 343 | 30 Luglio 1814 | I signori Serra e Canale, con la barca di padron Santo Greco | Estrazione | Infra Regno, Cefalù, , | ||
