Array
(
[query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 11125
[dentro_loop] => si
)
Ultima modifica: 12/05/2025
SQL2:
Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
1754 | 333 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Giovanni Cusimano con barca di padron Vincenzo Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 333 (bis) | 29 Agosto 1811 | Francesco Pannizzeri con barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 333 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Giovanni Cusimano con barca di padron Vincenzo Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 334 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Francesco Villa con barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 334 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Francesco Corciola con barca di padron Vincenzo Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 334 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Salvadore Caruso di Palermo con barca di padron Onofrio Abozo | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 335 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Salvadore Caruso di Palermo con barca di padron Onofrio Abozo | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 335 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Antonio Rotolo di Palermo con barca di padron Antonino Minafò | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 335 (bis) | 29 Agosto 1811 | Don Giuseppe Trippodo di Palermo con barca di padron Antonino Gioja | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 336 (bis) | 27 Agosto 1811 | Don Costanzo Morello con barca di padron Nicolò Cassareto | Immissione | Tusa | ||
1754 | 336 (bis) | 28 Agosto 1811 | Carlo Marchese di Messina per conto di Tomaso (Tamajo) Genova e compagni, con barca di padron Domenico Cama | Immissione | Messina | ||
1754 | 336 (bis) | 28 Agosto 1811 | I signori Tamajo Genova e Comp.i di Palermo, con barca di padron Placido Irrera | Immissione | Messina | ||
1754 | 337 (bis) | 28 Agosto 1811 | I signori Tamajo Genova e Comp.i di Palermo, con barca di padron Domenico Cama | Immissione | Messina | ||
1754 | 337 (bis) | 20 Agosto 1811 | Don Giovanni Cannata di Palermo, con barca di padron Mariano Salerno | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 337 (bis) | 30 Agosto 1811 | Giuseppe Ragona di Palermo con barca di padron Andrea Titone | Immissione | Marsala | ||
1754 | 338 (bis) | 30 Agosto 1811 | Padron Giuseppe Barbaro di Messina, con sua barca | Immissione | Mascali | ||
1754 | 338 (bis) | 30 Agosto 1811 | Don Mario Nicobra (!) con barca di padron Giuseppe Barbaro | Immissione | Catania | ||
1754 | 338 (bis) | 30 Agosto 1811 | Don Salvadore Emmanuele di Palermo con barca di padron Andrea Titone | Immissione | Marsala | ||
1755 | 1 | 05 Settembre 1811 | Antonio Dotto di Palermo con barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1755 | 1 | 07 Settembre 1811 | Don Salvadore Di Nicolao di Palermo con barca di padron Stefano Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1755 | 1 | 07 Settembre 1811 | Giuseppe Bova per conto di don Giuseppe Bajno (Pajno) di Palermo, con barca di padron Agostino La Rocca | Immissione | Termini Imerese | ||
1755 | 2 | 07 Settembre 1811 | Vincenzo Piazza di Siragusa, con barca di padron Gaetano Piazza | Immissione | Siragusa (Siracusa) | ||
1755 | 2 | 09 Settembre 1811 | Francesco Lo Nardo di Palermo con barca di padron Antonino Gioja | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1755 | 2 | 10 Settembre 1811 | Don Francesco Caracciolo di Palermocon barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1755 | 3 | 12 Settembre 1811 | Padron Salvadore Prestisimone di Cefalù con sua barca | Immissione | Noto (anche Fiume di Noto) |
Variabili di Sessione:
Array ( [query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 11125 [dentro_loop] => si )