Array
(
[query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10875
[dentro_loop] => si
)
Ultima modifica: 12/05/2025
SQL2:
Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
1754 | 236 | 29 Aprile 1811 | Don Pietro Martines e figlio di Palermo, per portughese, dal brigantino di cap. Michele Gatt sopra la barca (n. i.) | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Messina | |
1754 | 237 | 29 Aprile 1811 | Pietro Martines figlio, dalla barca di cap. Girolamo Casingero, inglese, sopra il brigantino di cap. Michele Gatt, inglese, | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Messina | |
1754 | 238 | 29 Aprile 1811 | Don Gio Batta Battifora di Palermo, con barca di padron Giuseppe Buccellato | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 238 | 30 Aprile 1811 | Don Antonino Noto di Palermo, con barca di padron Giovanni Irrera | Immissione | Messina | ||
1754 | 239 | 20 Aprile 1811 | Don Francesco Catania di Palermo, con barca di padron Domenico Messina | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 239 | 30 Aprile 1811 | Agostino Catrini di Palermo, con barca di padron Rosario Augugliaro | Immissione | Trapani | ||
1754 | 239 | 30 Aprile 1811 | Don Pietro Martines figlio, dalla barca di cap. Fortui (!), inglese, sopra la barca di padron Vincenzo Cusimano | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Patti e/o Marina di Patti | |
1754 | 240 | 02 Maggio 1811 | Don Gio. Marino Buonocore di Palermo | Estrazione | Infra Regno, per Terra, Castrogiovanni | ||
1754 | 241 | 02 Maggio 1811 | Giovanni Cimino | Estrazione | Infra Regno, per Terra, Termini Imerese, Cefalù | ||
1754 | 242 | 02 Maggio 1811 | Don Francesco Pannizzeri di Palermo con barca di padron Gio. Batta Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 242 | 02 Maggio 1811 | Don Francesco Carciola di Palermo con barca di padron Francesco Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
1754 | 242 | 02 Maggio 1811 | Mastro Luigi di Vico con barca di padron Vincenzo Cusimano | Immissione | Patti e/o Marina di Patti | ||
1754 | 243 | 02 Maggio 1811 | Padron Calogero Glorioso di Cefalù con barca di padron Salvadore Prestisimone | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 243 | 02 Maggio 1811 | Padron Calogero Glorioso di Cefalù con barca di padron Salvadore Prestisimone | Immissione | Cefalù | ||
1754 | 243 | 04 Maggio 1811 | Padron Pietro Santoro di Palermo con barca di padron Natale Cavallaro | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
1754 | 244 | 06 Maggio 1811 | Pietro Morello con barca di padron Vincenzo Tabia | Immissione | Messina | ||
1754 | 244 | 06 Maggio 1811 | Don Pietro Martines figlio di Palermo, dalla barca di cap. Pietro Panedas, spagnolo, sopra la spironara di padron Salvadore Prestisimone | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Cefalù | |
1754 | 245 | 04 Maggio 1811 | Don Antonino Noto di Palermo con barca di padron Placido La Camera | Immissione | Messina | ||
1754 | 245 | 07 Maggio 1811 | I fratelli Narici di Palermo scasciarono di loro conto, sopra la barca di padron Salvadore Prestisimone | Scascio | Infra Regno, per Mare, Cefalù | ||
1754 | 246 | 06 Maggio 1811 | Cap. Moliere, americano, dalla sua barca sopra la spironara di padron Placido La Camera | Travazzo | Fuori Regno | Messina Porto franco | |
1754 | 247 | 07 Maggio 1811 | Mastro Sebastiano Confanetta (!) | Estrazione | Infra Regno, Termini Imerese | ||
1754 | 247 | 07 Maggio 1811 | Don Giuseppe Morcellona di Palermo, sopra la barca di Rosario Augugliaro | Estrazione | Infra Regno, Trapani | ||
1754 | 248 | 06 Maggio 1811 | Mastro Gaetano Zappalà di Trecastagne, con barca di padron Rosario Musumeci | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
1754 | 249 | 09 Maggio 1811 | Salvadore Busso di Palermo | Estrazione | Infra Regno, per Terra, Termini Imerese | ||
1754 | 249 | 04 Maggio 1811 | Don Antonino Allegra con barca di padron Giuseppe Mattina | Immissione | Patti e/o Marina di Patti |
Variabili di Sessione:
Array ( [query_completa] => SELECT * FROM registri LIMIT 25 OFFSET 10875 [dentro_loop] => si )