Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
| Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
| 1753 | 270 (bis) | 06 Agosto 1810 | Don Salvadore Di Nicolao di Palermo, con barca di padron Stefano Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 270 (bis) | 06 Agosto 1810 | Don Francesco Villa di Palermo, con barca di padron Girolamo Abozo | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 271 (bis) | 06 Agosto 1810 | Don Gio Batta Mattei di Palermo, con barca di padron Francesco Buscaino | Immissione | Cefalù | ||
| 1753 | 271 (bis) | Nessuna indicazione | Cap. Luigi Cortese, inglese, dalla barca (n. i.), sopra la barca di padron Nicolò Bongiorno | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Lipari | |
| 1753 | 272 (bis) | 09 Agosto 1810 | Antonino Fanaro di Palermo, sopra la barca di padron Felice Bottigeci | Estrazione | Malta | ||
| 1753 | 272 (bis) | 08 Agosto 1810 | Don Francesco Pannizzari di Palermo, con barca di padron Gio Batta Corciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 272 (bis) | 08 Agosto 1810 | Don Giovanni Cusimano di Palermo, con barca di padron Vincenzo Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 273 (ter) | 08 Agosto 1810 | Don Giovanni Cusimano di Palermo, con barca di padron Francesco Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 273 (ter) | 08 Agosto 1810 | Don Giuseppe Vitrano di Palermo, con barca di padron Antonino Minafò | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 273 (ter) | 08 Agosto 1810 | Don Giuseppe Vitrano di Palermo, con barca di padron Antonino Minafò | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 274 | 08 Agosto 1810 | Mariano Salerno di Palermo, con barca propria | Immissione | Caronia | ||
| 1753 | 274 | 09 Agosto 1810 | Don Giuseppe Impallomeni di Palermo, | Estrazione | Infra Regno, per Terra | ||
| 1753 | 274 | 09 Agosto 1810 | Francesco Castagna di Trapani, dalla barca di padron Gaspare Spataro, sopra la barca di padron Pasquale Castagna | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Lipari | |
| 1753 | 275 | 09 Agosto 1810 | Don Giuseppe Impallomeri di Palermo, botteghe di città | Imballo | Infra Regno | ||
| 1753 | 276 | 08 Agosto 1810 | Salvadore Palazzo di Aci Reale, con barca di padron Mariano Grosso | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
| 1753 | 276 | 08 Agosto 1810 | Antonino Valerio di Aci Reale, con barca di padron Mariano Grasso | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
| 1753 | 277 | 08 Agosto 1810 | Don Matteo Di Nicolao di Palermo, con barca di padron Giuseppe Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 277 | 08 Agosto 1810 | Don Matteo Di Nicolao di Palermo, con barca di padron Giuseppe Corciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 277 | 11 Agosto 1810 | Don Pietro Musmeci di Aci Reale, sopra la barca di padron Mamoliano Grasso | Estrazione | Infra Regno, Aci Reale (Acireale) | ||
| 1753 | 278 | 11 Agosto 1810 | Guglielmo Dejson (Denison?), inglese, con barca di padron Vincenzo Di Majo | Immissione | Santa Croce | ||
| 1753 | 278 | 11 Agosto 1810 | Don Vito Signorino di Palermo, con barca di padron Francesco Lajola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1753 | 278 | 11 Agosto 1810 | Don Pietro Noto di Palermo, con barca di padron Vincenzo Imbruglia | Immissione | Messina | ||
| 1753 | 275 (bis) | 11 Agosto 1810 | Don Pietro Noto di Palermo, con barca di padron Santo Alioto | Immissione | Messina | ||
| 1753 | 275 (bis) | 14 Agosto 1810 | Don Carmelo Maria Adamo di Palermo, per conto dell'ecc.mo Senato, con barca di padron Saverio Greco | Immissione | Tusa | ||
| 1753 | 275 (bis) | 14 Agosto 1810 | Don Carmelo Maria Adamo, con barca di padron Saverio Greco | Immissione | Motta d'Affermo | ||
