Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
| Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 - Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
| 1752 | 76 | 04 Novembre 1808 | Padron Vincenzo Prestisimone di Cefalù con sua barca | Immissione | Cefalù | , , , | |
| 1752 | 77 | 07 Novembre 1808 | Pietro Tortorici minore dalla barca di padron Alberto Lazzara sopra la barca di padron Ciro Sanfilippo | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Militello Valdemone e/o Sant'Agata Militello, , | |
| 1752 | 77 | 07 Novembre 1808 | Guglielmo Baldoin (Baldwin) per trapanese | Imballo | Infra Regno, per Terra, dove capiterà, | ||
| 1752 | 77 | 03 Novembre 1808 | Don Pietro Noto di Palermo con barca di padron Paolo D'Amico | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 77 | 31 Ottobre 1808 | Cap. Francesco Pirajno di Milazzo con barca di padron Diego Farina | Immissione | Melazzo (Milazzo) | , , , | |
| 1752 | 77 | 31 Ottobre 1808 | Don Gio. Batta Bagnara e figli di Palermo con barca di padron Filippo Collurà | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 78 | 31 Ottobre 1808 | Don Pietro Noto di Palermo con barca di padron Filippo Collurà | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 78 | 29 Ottobre 1808 | Don Pietro Noto di Palermo con barca di padron Pietro Imbruglia | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 78 | 03 Novembre 1808 | Padron Michele Sanfilippo di Palermo con barca di padron Francesco Paolo Castelli | Immissione | Cefalù | , , , | |
| 1752 | 78 | 07 Novembre 1808 | Don Baldassare Di Giovanni di Palermo con barca di padron Filippo il Nero | Immissione | San Fratello | , , , | |
| 1752 | 78 | 29 Ottobre 1808 | Il dr. Don Sebastiano Costanzo di Mirto con barca di padron Cono Marullo | Immissione | San Marco | , , , | |
| 1752 | 79 | 07 Novembre 1808 | Don Ferdinando Criscuolo per conto di cap. Giuseppe Felt, americano, per trapanese scasciò di suo conto sopra la barca di cap. Michele Finech | Scascio | Infra Regno, per Mare, dove capiterà, | ||
| 1752 | 79 | 29 Ottobre 1808 | Francesco Paolo Di Benedetto di Palermo con barca di padron Baldassare Savona | Immissione | Trapani | , , , | |
| 1752 | 79 | 29 Ottobre 1808 | Padron Felice Buccellato di Castellammare con sua barca | Immissione | Castellammare del Golfo | , , , | |
| 1752 | 79 | 29 Ottobre 1808 | Don Giuseppe Schirinà di palermo con barca di padron Pietro Imbruglia | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 80 | 03 Novembre 1808 | Mastro Michele Sanfilippo di palermo con barca di padron Francesco Maone | Immissione | Cefalù | , , , | |
| 1752 | 80 | 05 Novembre 1808 | Francesco Chianello di Palermo con barca di padron Francesco Scotto | Immissione | Naso | , , , | |
| 1752 | 80 | 05 Novembre 1808 | Don Giuseppe Schirinà di palermo con barca di padron Stefano Alioto | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 80 | 05 Novembre 1808 | Don Giuseppe Schirinà di Palermo con barca di padron Paolo D'Amico | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 81 | 07 Novembre 1808 | Don Gio. Batta Bagnara e figli di Palermo con barca di padron Onofrio Pirajno | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 81 | 08 Novembre 1808 | Francesco Paolo Di Benedetto di Palermo con barca di padron Baldassare Savona | Immissione | Trapani | , , , | |
| 1752 | 81 | 08 Novembre 1808 | Francesco Paolo Di Benedetto di Palermo con barca di padron Baldassare Savona | Immissione | Trapani | , , , | |
| 1752 | 81 | 10 Novembre 1808 | Don Giuseppe Schirinà di Palermo con barca di padron Vincenzo Imbruglia | Immissione | Messina | , , , | |
| 1752 | 81 | 09 Novembre 1808 | I signori Bouge e Caillol, per conto di Giuseppe Bonanno di Palermo | Imballo | Infra Regno, per Terra, Ventimiglia, | ||
| 1752 | 82 | 09 Novembre 1808 | Cap. Geremia Monter, americano, dalla sua barca sopra quella di padron Stefano Arena | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Messina, , | |
