Ultima modifica: 12/05/2025
Numero operazioni: 17984
| Parametri di ricerca: | 1 - Data registrazione: - 2 -Tipo operazione: 3 - Operatori: 4 - (a)+(b) Provenienza merci: - 5 - Destinazione merci: - 6 - Merci: |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero del Registro | Numero della pagina | Data registrazione | Operatori | Tipo operazione | (a) Provenienza delle "Immissioni" e data del responsale | (b) Provenienza relativa a tutte le altre operazioni | Destinazione |
| 1751 | 34 | 03 Ottobre 1807 | Salvadore Mistretta di Palermo, con barca di padron Giuseppe Curcio | Immissione | Mistretta | ||
| 1751 | 34 | 03 Ottobre 1807 | Francesco Di Bartolo di Palermo, con barca di padron Michele Incorvaja | Immissione | Mistretta | ||
| 1751 | 34 | 01 Ottobre 1807 | Don Giuseppe Panizzeri di Palermo, con barca di padron Stefano Carciola | Immissione | Castellammare del Golfo | ||
| 1751 | 35 | 03 Ottobre 1807 | Il Senato di Palermo, con barca di padron Giuseppe l'Arcara | Immissione | Mistretta | ||
| 1751 | 35 | 05 Ottobre 1807 | Don Stefano Campo di Palermo, sopra la barca di padron Baldassare Savona | Estrazione | Infra Regno, per Mare, Trapani | ||
| 1751 | 36 | 06 Ottobre 1807 | Pietro e Giosuè Mammana di Palermo, per Trapanese,dalla barca di cap. Gio. Fendal, inglese, sopra la barca di padron Placido Donato | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Messina | |
| 1751 | 36 | 05 Ottobre 1807 | Padron Santo Arrigo (anche Aricò, Arigò) di Messina | Immissione | Militello Valdemone e/o Sant'Agata Militello | ||
| 1751 | 36 | 01 Ottobre 1807 | Don Gio. Batta Mattei di Palermo, dalla barca di cap. Bartolomeo Alcarisi, sopra la barca di padron Antonio Scafidi | Travazzo | Fuori Regno | Fuori Regno, Malta | |
| 1751 | 37 | 05 Ottobre 1807 | Don Gaetano Landuccia di Palermo, con barca di padron Giuseppe Poli | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
| 1751 | 37 | 05 Ottobre 1807 | Don Paulo Landuccia di Palermo, con barca di padron Sebastiano Poli | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
| 1751 | 37 | 05 Ottobre 1807 | Don Litterio Ciraulo di Catania, con barca di padron Placido La Spina | Immissione | Mascali | ||
| 1751 | 37 | 05 Ottobre 1807 | Rosario Simonetta di Mistretta, con barca di padron Santo Aricò | Immissione | Mistretta | ||
| 1751 | 38 | 01 Ottobre 1807 | Francesco d'Antonio Santoro, per conto di Gio. Batta Cosmelli, con barca di padron Stefano Peres | Immissione | Messina | ||
| 1751 | 38 | 30 Settembre 1807 | Pietro Morello, con barca di padron Saverio Scarpato | Immissione | Messina | ||
| 1751 | 38 | 30 Settembre 1807 | Francesco Savoja, con barca di padron Filippo Palumbo | Immissione | Messina | ||
| 1751 | 39 | 08 Ottobre 1807 | Faro Saputo di Cinisi, sopra la barca di padron Filippo Collura | Estrazione | Fuori Regno, Messina | ||
| 1751 | 39 | 08 Ottobre 1807 | Cap. Giuseppe Felt, americano, s.s.c., sopra la barca di padron Antonino Di Piazza | Scascio | Infra Regno, per Mare, dove capiterà | ||
| 1751 | 40 | 06 Ottobre 1807 | Padron Antonino Piazza di Siracusa con sua barca | Immissione | Siragusa (Siracusa) | ||
| 1751 | 40 | 08 Ottobre 1807 | Don Giovanni Martines di Palermo, sopra la barca di padron Antonio Scafidi | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
| 1751 | 40 | 08 Ottobre 1807 | Don Giovanni Martines di Palermo, sopra la barca di padron Filippo Collurà | Estrazione | Infra Regno, Messina | ||
| 1751 | 41 | 03 Ottobre 1807 | Don Giuseppe Schininà di Palermo, con barca di padron Filippo Collurà | Immissione | Messina | ||
| 1751 | 41 | 08 Ottobre 1807 | Padron Mariano Grasso di Acireale, con sua barca | Immissione | Aci Reale (Acireale) | ||
| 1751 | 41 | 08 Ottobre 1807 | Giuseppe Vermiglio di Palermo, con barca di padron Antonino Catanzaro | Immissione | Agosta (Augusta) | ||
| 1751 | 42 | 08 Ottobre 1807 | Cap. Francesco Pirajno commissionato dal rev. Sac. Francisco Barbera, con barca di padron Diego Farina | Immissione | Melazzo (Milazzo) | ||
| 1751 | 42 | 09 Ottobre 1807 | Don Gio. Batta Mattei di Palermo, dalla barca di cap. Mariano Capoitich, imperiale, sopra la barca di cap. Luigi Carta | Travazzo | Fuori Regno | Infra Regno, Trapani | |
